Лицензия № 1 ( БИК 044525545 , ОГРН 1027739082106 ) www.unicreditbank.ru
Телефоны: 8 800 700-10-20
Адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Народный рейтинг: 75%
Финансовый рейтинг: 10 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 600000 | 55 | 2700 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 600000 | 55 | 2900 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 27.9 | 300000 | 55 | 900 | 2 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 20.9 | 1200000 | 55 | 12000 | 3 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 600000 | 55 | 2900 | 3 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 27.9 | 300000 | 55 | 700 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 3.9 | 8000000 | 7 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 7 | 6500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 3700000 | 3 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 8 | 3700000 | 3 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 2800000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 2800000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.9 | 1200000 | 7 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 1200000 | 7 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.75 | 6500000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.75 | 6500000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.3 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.3 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.75 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.75 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.75 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.75 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.75 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.75 | 1000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.8 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.8 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.8 | 6500000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.8 | 6500000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 3000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 3000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.5 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 22.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 25.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 22.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 22.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 6500000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 6500000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 700000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 700000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 2000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.4 | 2000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.8 | 3000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.8 | 3000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.9 | 4000000 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.8 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.8 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.8 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.8 | 8000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.8 | 6500000 | 3 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.8 | 6500000 | 3 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18 | 6500000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 6500000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 1200000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 21.9 | 1200000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 1200000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 1200000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 15000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 15000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.25 | 15000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.25 | 15000000 | 30 | 50 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.75 | 9000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.7 | 5000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 12000000 | 30 | 20 |
на 01.Март.2018
Активы нетто: 1 199 413 772 тыс. рублей (10 место по России)
Чистая прибыль: 6 292 460 тыс. рублей (9 место по России)
Один из первых коммерческих банков России. Появился в банковской системе в 1989 году под именем «Международный Московский Банк» (ММБ). Топ-12 в российской банковской системе. Текущее название носит с 2014 года. Самый крупный в России банк иностранной собственности. Входит в итальянскую финансовую группу UniCredit, имеющую доступ к 14 рынкам глобальной финансовой системы.
«ЮниКредит Банк», в отличие от санируемых отечественных банков, не внес опасности в отечественную финансовую систему ни в конкурентном смысле, ни в части «несварения» оказавшихся токсичными присоединяемых активов. Зато банк оказался довольно чувствительным к банковскому кризису в Италии, что делает его положение несколько «подвешенным».
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Государственная программа поддержки молодых матерей стартовала в 2007 году. По ее условиям ...
Нужны деньги в кредит? Желательно подольше и побольше. Не хочется бегать в ...
Несмотря на то, что сумма кредита кажется астрономической, особенно, если учитывать отсутствие ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.