Лицензия № 429 ( БИК 046577795 , ОГРН 1026600000350 ) www.ubrr.ru
Телефоны: 8 800 100-02-00, 8 800 700-59-59
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 30 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 29 | 299999 | 120 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.3 | 30000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.3 | 30000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 13 | 30000000 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 16 | 2000000 | 2 | пополнение оборотных средств, приобретение основных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13 | 30000000 | 2 | участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; исполнение договора/контракта |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 16 | 3000000 | 2 | кредитование расчетного счета при отсутствии на нем денежных средств для проведения платежей клиента |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.8 | 1000000 | 2 | кредитование расчетного счета при отсутствии на нем денежных средств для проведения платежей клиента |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 22 | 500000 | 2 | кредитование расчетного счета при отсутствии на нем денежных средств для проведения платежей клиента |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 30000000 | 5 | рефинансирование кредитов в других банках |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 10000000 | 5 | пополнение оборотных средств, расширение производства, приобретение недвижимости, автотранспорта или оборудования |
на 01.3.2018
Активы нетто: 315 389 790 тыс. рублей (30 место по России)
Чистая прибыль: 41 802 тыс. рублей (80 место по России)
«Кооперативный банк развития и кооперации» появился в банковской системе в 1990 году. Первым в РФ ввел т.н. ERP-проект на основе продукта управления финансами и ресурсами немецкой компании SAP. В 2015 году начал санирование «ВУЗ-Банка»
«Уральский банк реконструкции и развития» опирает бизнес на розничное обслуживание и услуги малому и среднему бизнесу. Без третьей опоры на госпрограммы эта стратегия может оказаться неустойчивой. Впрочем, корпорации давно поделены, к тому же – все сильнее «заражаются» санкциями. С учетом же того, что банк пережил два масштабных кризиса, в правильность его стратегии верится по факту.
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.