Лицензия № 2673 ( БИК 044525974 , ОГРН 1027739642281 ) www.tinkoff.ru
Телефоны: 8 800 555-77-78
Адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Народный рейтинг: 50%
Финансовый рейтинг: 31 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 300000 | 55 | 590 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 1890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 300000 | 55 | 590 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 1890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 2000000 | 55 | 17880 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 300000 | 55 | 590 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 1890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 1500000 | 55 | 7990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 1890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 300000 | 55 | 590 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 1500000 | 55 | 7990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 300000 | 55 | 590 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 300000 | 55 | 590 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 1500000 | 55 | 7900 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 700000 | 55 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 16.3 | 1500000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 8.5 | 100000000 | 25 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 100000000 | 25 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 8.5 | 100000000 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10 | 100000000 | 25 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 8.5 | 100000000 | 25 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 2000000 | 3 | любая |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 12 | 1000000 | финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов |
Валюта | Сумма | Цель кредита |
---|---|---|
RUB | 400000 | финансирование оборотных средств, покрытие кассовых разрывов |
на 01.3.2018
Активы нетто: 289 161 054 тыс. рублей (31 место по России)
Чистая прибыль: 3 926 005 тыс. рублей (12 место по России)
Основанный в 2006 году банк «Тинькофф Кредитные Системы» представляет собою российскую реплику интернет-банка «Wells Fargo» c «вкраплениями» компании Capital One в части, относящейся к банковским картам. В 2008 году заработала полноценная версия интернет-банка, в 2009 – началась работа по приему вкладов. В 2013 году состоялось успешное IPO банка на LSE. Собственники: Олег Тиньков (47,3% акций), трастовый фонд Altruco Trusted Limited – 6,07%, Vostok Emerging Finance (2,3%). 39,4% акций в виде депозитарных расписок (GDR) обращаются на LSE. 33 место в банковском рейтинге.
«Тинькофф банк», как и любое новационное решение, имеет неоднозначную репутацию. Но, банк успешно пережил уже два масштабных кризиса, продолжает расширять клиентскую сеть и представляет сбою прототип банковского общества будущего – без офисов, с минимумом сотрудников и предельно насыщенного виртуальным функционалом.
В Москве 13 июля благодаря совместным усилиям двух банков заработал сервис, позволяющий ...
В течение прошлого года ситуация на банковском рынке кардинально изменилась. Некоторые организации ...
25 апреля пресс-служба Тинькофф Банка анонсировала розыгрыш 30 000 миль для путешествий по ...
Выдача банковского кредита возможна в том случае, если клиент соответствует установленным требованиям. ...
Кредитование сегодня очень развито. Взять взаймы можно на любые цели – отдых, ...
Айфон 10 – стал самой дорогой версией данной марки за всю историю ...
Огромные проценты, грабительские условия