Лицензия № 588 ( БИК 047144709 , ОГРН 1028600001792 ) www.sngb.ru
Телефоны: (3462) 39-88-88
Адрес: 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 40 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|
RUB | 23 | 500000 | 1089 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 25 | 500000 | 51 | 1089 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 25 | 500000 | 51 | 2750 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.25 | 1500000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.25 | 5000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 8000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 15000000 | 30 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 7.5 | 8000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13 | 3000000 | 10 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13 | 15000000 | 20 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.9 | 15000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.2 | 30000000 | 5 | приобретение коммерческой недвижимости |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.1 | 100000000 | 3 | приобретение основных средств (автотранспорта, недвижимости, оборудования и др.) |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.1 | 30000000 | 3 | на рефинансирование |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 30000000 | 1 | для расчетов с поставщиками, для приобретения товаров, сырья, оборудования, на прочее пополнение оборотных средств и финансирование текущих расходов |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.8 | 30000000 | 5 | на любые бизнес-цели |
на 01.3.2018
Активы нетто: 241 135 478 тыс. рублей (40 место по России)
Чистая прибыль: 233 890 тыс. рублей (54 место по России)
Ведет свою историю с 1695 года, когда в г. Сургут было открыто отделение Стройбанка СССР. Далее, в 1990 году, произошло преобразование в коммерческий «Сургутнефтегазбанк», с основным учредителем – компанией «Сургутнефтегаз». Компания владеет банком по настоящее время с долей в 97,76% акций. 38 место среди крупнейших российских банков.
«Сургутнефтегазбанк» весьма сильно ориентирован на основную компанию — «Сургутнефтегаз». Это и сильная и, одновременно, слабая сторона бизнеса. Попытки диверсификации налицо, но говорить об их успехе преждевременно.
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.