Лицензия № 554 ( БИК 044525067 , ОГРН 1026300001848 ) www. solid.ru
Телефоны: (846) 203-44-44, (846) 379-78-78
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Народный рейтинг: 100%
Финансовый рейтинг: 98 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.3 | 200000 | 60 | 1500 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23 | 500000 | 60 | 1500 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 22 | 1000000 | 60 | 2400 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.8 | 200000 | 100 | 1140 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 28 | 150000 | 55 | 650 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26 | 300000 | 55 | 3000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 22 | 800000 | 55 | 10000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 24 | 500000 | 55 | 5000 |
на 01.3.2018
Активы нетто: 31 680 539 тыс. рублей (98 место по России)
Чистая прибыль: -134 427 тыс. рублей (87 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.