Лицензия № 2816 ( БИК 041909786 , ОГРН 1023500000160 ) www.severgazbank.ru
Телефоны: 8 800 700-25-52
Адрес: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 74 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 18 | 3000000 | 62 | 15000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 22 | 750000 | 62 | 10000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 26 | 500000 | 62 | 1025 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 3000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.2 | 2400000 | 20 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 100000000 | 25 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 26 | 100000000 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 8.5 | 20000000 | 30 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.35 | 20000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.35 | 20000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 20000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.35 | 20000000 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 12000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 9 | 15000000 | 7 | приобретение основных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 3000000 | 3 | приобретение основных средств; ремонт и модернизация основных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 15000000 | 7 | рефинансирование кредитов, полученных в сторонних банках |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 15000000 | 2 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 15000000 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.5 | 3000000 | 1 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 2000000 | 2 | пополнение оборотных средств |
на 01.3.2018
Активы нетто: 57 118 221 тыс. рублей (74 место по России)
Чистая прибыль: 101 375 тыс. рублей (72 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.