Лицензия № 2168 ( БИК 044525811 , ОГРН 1027739664260 ) www.cetelem.ru
Телефоны: 8 (495) 644-33-44
Адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 53 место
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 4000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.5 | 3000000 | 4 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.5 | 3000000 | 4 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.3 | 3000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 2000000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 18.4 | 1500000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 8000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 8000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 8000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.3 | 3000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.3 | 3000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 8000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 3000000 | 1 | 50 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17 | 3000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17 | 3000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.3 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.3 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.3 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.3 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 900000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 3000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 16000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 3000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 3000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.6 | 3000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.3 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.3 | 900000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 8000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 3000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.4 | 4000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19 | 8000000 | 5 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.4 | 1500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.5 | 4000000 | 5 | 20 |
на 01.3.2018
Активы нетто: 127 998 747 тыс. рублей (53 место по России)
Чистая прибыль: -239 755 тыс. рублей (93 место по России)
Российское подразделение французского «BNP Paribas Personal Finance». Специализация «прародителя» на розничном кредитовании в целом сохранена, при том, что сместилась в сторону автокредитования. Интересно также ползучее поглощение «Сетелема» российским Сбербанком, ставшим на 75% собственником в 2013 году. 57 строчка рейтинга крупных банков России.
«Сетелем Банк» является не вполне понятной, «серой» структурой Сбербанка. Кроме того, у банка есть приличный багаж отрицательных отзывов клиентов. Отсутствие вкладок как источника пассивов и чрезмерная специализация на автокредитовании, также заставляют относиться к банку настороженно.
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Россияне активно пользуются различными кредитными программами, особенно популярны денежные кредиты. Но никто ...
Слышали о Сетелем банке? Наверняка вы знаете о нем, потому что данный ...
Если в магазине покупатель сомневается, стоит приобретать желанную, но дорогую вещь, или ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.