Лицензия № 1481 ( БИК 044525225 , ОГРН 1027700132195 ) www.sberbank.ru
Телефоны: 8 800 555-55-50, 900
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Народный рейтинг: 78%
Финансовый рейтинг: 1 место
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 100000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 2398000 | 20 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.6 | 30000000 | 30 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.1 | 100000000 | 30 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 12000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 100000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 7000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.6 | 30000000 | 30 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 7 | приобретение грузового автотранспорта, легкого коммерческого автотранспорта, спецтехники различного назначения, прицепов и полуприцепов, других видов транспортных средств |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 7 | приобретение нового и бывшего в употреблении оборудования для использования в текущей хозяйственной деятельности, его страхование и осуществление монтажных и пуско-наладочных работ |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 12 | 3 | финансирование текущих потребностей бизнеса (подтверждение целевого использования не требуется) |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 10 | приобретение основных средств, модернизация производства, текущий ремонт основных активов; погашение текущей задолженности перед другими банками/лизинговыми компаниями |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 600000000 | 3 | пополнение оборотных средств для финансирования затрат на выполнение контрактов (государственных, экспортных, на внутреннем рынке); рефинансирование затрат по исполненным контрактам; вложения во внеоборотные активы, которые используются/будут использоваться для выполнения контрактов; рефинансирование кредитов других банков, предоставленных на финансирование контрактов |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 10 | приобретение офисных, производственных, складских помещений, торговых площадей (магазины, торговые центры), ресторанов и других объектов общественного питания, объектов гостиничного бизнеса, земельных участков, других видов коммерческой недвижимости; рефинансирование коммерческой ипотеки |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 4 | пополнение оборотных средств; текущие расходы; участие в тендерах (без предоставления имущественного обеспечения) |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 17000000 | 1 | денежные средства для осуществления расходных операций |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 200000000 | 10 | вложение во внеоборотные и оборотные активы путем инвестиций в развитие новых и текущих направлений деятельности |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 17 | 3000000 | 3 | любая (текущие нужды / развитие бизнеса) |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.6 | 1000000000 | 3 | приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 5000000 | 4 | любая (развитие бизнеса) |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 10000000 | 15 | приобретение жилой и коммерческой недвижимости (сданных в эксплуатацию) |
на 01.2.2018
Активы нетто: 23 923 567 371 тыс. рублей (1 место по России)
Чистая прибыль: 65 333 071 тыс. рублей (5 место по России)
Старейший, основан в 1848 г., и крупнейший российский банк. Деятельность банка, приблизительно, составляет треть банковской системы РФ. «Сбербанк России» замыкает 20-ку крупнейших банков Европы. Банк с существенным (50% +1 акция в собственности) государственным участием. Акции «Сбербанка» котируются на ММВБ (тикеры SBER, SBERP). Депозитарные расписки (ADR) банка представлены на нескольких международных площадках. Лидер по объему российских биржевых торгов.
Банки, оценивающие кредитные риски на основе внутренних рейтингов, получили долгожданную поддержку регулятора. ...
В результате сложной финансовой ситуации в банке, руководство вынуждено было ввести лимит ...
Аналитики зафиксировали уменьшение панических настроений вкладчиков, которые все лето и половину осени ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Получить кредит на большую сумму можно, имея определенное обеспечение. Им может выступать ...
Спасибо большое!Побольше бы таких добрых,умных,пунктуальных.
хорошый банк
На сегодняшний момент для физических лиц самый оптимальный и удобный банк. Больше отделений нет ни у одного банка, самая удобный сайт и онлайн программа для оплаты различных услуг и перевода платежей, при этом самые минимальные комиссии. Да и персонал теперь тут вежливый и внимательный к клиентом. Так что лично я этим банком довольна и никуда не собираюсь отсюда уходить.
Пользуюсь услугами сбербанка достаточно продолжительное количество времени. Весьма удобный личный кабинет, переводы между счетами проходят моментально. Радует что филиалы есть практически в каждом населенном пункте. Моментальная карта изготавливается в течение нескольких минут, когда же именную придётся подождать 2 недели. Смущает наличие очередей, хотя с вводом электронной системы оповещения и сбербанка онлайн, их стало значительно меньше.
Довольно неплохой банк, с которым я работаю уже третий год. Мне нравится ,что здесь работает вежливый и обходительный персонал, толковые менеджеры. При этом хотя в банке и постоянно много народу, но очередей практически нет. Здесь довольно неплохие условия хранения денег на депозите, а также быстрый перевод денег за рубеж и с низкими процентами. А также удобное и функциональное приложение для телефона.
Сбербанк сейчас является самым надежным банком, плюс в том, что он является крупнейшим банком. Пользуюсь услугами этого банка около пяти лет, проблем не разу не возникало. Мне нравится, что у этого банка большое количество филиалов, обслуживание в целом хорошие. Три года назад мы брали в этом банке ипотеку, в целом условия были выгодные. Рекомендую Сбербанк, пока он самый лучший.
Нельзя не согласиться — ипотечные предложения очень выгодные. Взяли с женой в ипотеку квартиру, у других банков выше процентная ставка. В целом сбер нравится, но есть один странный момент — иногда берут и отключают мобильный банк..причем было и у меня, и у друзей..нигде об этом не сказано, значит наверное это не система, а случайность. Но неприятная 🙂