Лицензия № 2048 ( БИК 042202718 , ОГРН 1025200001254 ) www.sbbank.ru
Телефоны: (831) 430-38-28
Адрес: 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 90 место
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 12 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 11.9 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.9 | 100000000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 5000000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.9 | 300000 | 58 | 700 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13 | 15000000 | 5 | приобретение объекта недвижимости для его последующего использования в хозяйственной деятельности предприятия |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 14 | 6000000 | 5 | приобретение в торговых организациях новых автотранспортных средств (отечественного и иностранного производства), в т. ч. с установленным на них специальным оборудованием и устройствами, а также прицепов к ним, а также поддержанных автомобилей иностранных марок (кроме китайских), в т. ч произведенных на территории РФ |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 15000000 | 2 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.6 | 1000000000 | 7 | финансирование инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 15000000 | 5 | приобретение основных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 15000000 | 5 | пополнение оборотных средств; приобретение основных средств |
на 01.3.2018
Активы нетто: 44 971 623 тыс. рублей (90 место по России)
Чистая прибыль: 1 025 200 001 254 тыс. рублей (1 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.