Лицензия № 1792 ( БИК 043601975 , ОГРН 1026300001991 ) www.rusfinancebank.ru
Телефоны: (846) 276-44-11
Адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Народный рейтинг: 100%
Финансовый рейтинг: 56 место
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 14 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14 | 6500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 8.7 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9 | 6500000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 14.3 | 6500000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 15.3 | 5000000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Срок |
---|---|---|
RUB | 14.3 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 12.9 | 3 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 3.9 | 8500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.5 | 8500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 16 | 8500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.5 | 8500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 7.5 | 8500000 | 3 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Срок |
---|---|---|
RUB | 14.3 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Срок |
---|---|---|
RUB | 13.3 | 3 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 14 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Срок |
---|---|---|
RUB | 9.7 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Срок |
---|---|---|
RUB | 1 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 14 | 6500000 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14 | 12000000 | 7 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14 | 7500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.5 | 6500000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 6500000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 6500000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 6500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.5 | 6500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 6500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 6500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 6500000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 6500000 | 5 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.5 | 1000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.5 | 750000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 650000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.9 | 500000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 6500000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 6500000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 450000 | 4 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 20.9 | 450000 | 4 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 6500000 | 5 | 10 |
на 01.3.2018
Активы нетто: 120 760 920 тыс. рублей (56 место по России)
Чистая прибыль: -136 807 тыс. рублей (88 место по России)
Дочерняя компания «ПАО Росбанк» ведет историю от образованного в 1992 году «Промэк банка». Современное имя банк получил в 2006 году. Специализируется на автокредитовании, потребительском кредитовании, выпускает кредитные карты. Замыкает рейтинг 60 наиболее крупных российских банков.
«Русфинанс Банк» как структурное подразделение крупной международной финансовой компании, показывает стабильные результаты. Для напряженного российского рынка это более чем удовлетворительный результат. Возможный негатив из-за падения покупательной способности россиян частично компенсируется высокой вероятностью помощи от основной организации. При том, что общая стратегия менеджмента правильна и выдержала испытания уже двумя кризисами, есть впечатление, что банк чуть сильнее, чем необходимо, увлекается специализацией и оптимизацией бизнеса.
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Айфон 10 – стал самой дорогой версией данной марки за всю историю ...
Один из крупных розничных банков страны Русфинанс предлагает кредиты физическим лицам наличными. ...
Информацией о возможных способах погашения стоит интересоваться сразу, когда оформляется договор по ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.