Лицензия № 2272 ( БИК 044525256 , ОГРН 1027739460737 ) www.rosbank.ru
Телефоны: 8 800 200-54-34
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Народный рейтинг: 81.3%
Финансовый рейтинг: 12 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 1000000 | 62 | 890 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 1000000 | 62 | 890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 1000000 | 62 | 890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 28.9 | 300000 | 62 | 890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 28.9 | 1000000 | 62 | 490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 19 | 2000000 | 62 | 30000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 1000000 | 62 | 890 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 26.9 | 1000000 | 62 | 890 | 7 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.38 | 100000000 | 3 | приобретение нового автотранспорта (легковой, коммерческий, грузовой), спецтехники |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.38 | 100000000 | 7 | приобретение основных средств, модернизация производства, расширение бизнеса |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.38 | 100000000 | 7 | приобретение коммерческой недвижимости |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.38 | 100000000 | 2 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|
RUB | 11.41 | 1 | пополнение расчетного счет клиента при недостатке собственных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.38 | 100000000 | 7 | рефинансирование текущей задолженности в других банках |
на 01.Март.2018
Активы нетто: 956 502 003 тыс. рублей (12 место по России)
Чистая прибыль: 1 234 192 тыс. рублей (25 место по России)
«ПАО Росбанк», основан в 1993 г. Топ-13 в рейтинге крупнейших российских банков. Первоначальное название – «АКБ Независимость». Неоднократно менял организационно-правовую форму. Присоединил в 2003 г. банковскую группу «ОВК». В 2006-2008 г. был частями куплен французской финансовой группой «Societe Generale». После консолидации активов «Росбанка», «Сосьете Женераль Восток», «Руссфинансбанка» и банка «Дельтакредит», стал третьим по величине российским частным банком.
Интересно, что проданный в иностранную собственность, причем одной из ведущих европейских финансовых групп, «Росбанк», как и его «коллеги», не показывает выдающегося конкурентного преимущества в сравнении с российскими частными банками или банками с госучастием. Более того, санкции показывают опасность засилья иностранного капитала в финансовой системе, к счастью, пока теоретического.
14 мая пресс-служба Росбанка сообщила о вступлении Ильи Полякова в должность Председателя ...
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
С каждым годом количество желающих взять кредит увеличивается. Банки в свою очередь ...
От финансовых рисков и проблем полностью не застрахован никто. Потому услуга рефинансирования ...
Кредитованием физических лиц занимаются банки и микрофинансовые организации. Последние специализируются на выдаче ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.