Лицензия № 2733 ( БИК 040507803 , ОГРН 1022500001061 ) www.pskb.com
Телефоны: 8 800 200-42-02
Адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 79 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 26 | 200000 | 30 | 750 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 22 | 1000000 | 30 | 1900 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 19 | 3000000 | 30 | 3500 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 18 | 1400000 | 7 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 13.7 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.7 | 2000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 2000000 | 7 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 12.9 | 5000000 | 6 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 20000000 | 27 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 2442713 | 20 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.75 | 3000000 | 10 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 100000000 | 15 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 20000000 | 27 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 8.75 | 20000000 | 27 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.75 | 10000000 | 25 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 16 | 100000000 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 30000000 | 15 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 100000000 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9 | 20000000 | 27 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 6 | 12000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.5 | 35000000 | 2 | исполнение государственного контракта |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 35000000 | 8 | приобретение недвижимого имущества |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.5 | 35000000 | 6 | рефинансирование кредитов в других банках |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 35000000 | 3 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.9 | 2000000 | 3 | приобретение и ремонт основных фондов |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 35000000 | 6 | приобретение и ремонт основных фондов |
на 01.3.2018
Активы нетто: 52 813 219 тыс. рублей (79 место по России)
Чистая прибыль: 268 907 тыс. рублей (49 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.