Лицензия № 1978 ( БИК 044525659 , ОГРН 1027739555282 ) www.mkb.ru
Телефоны: 8 800 100-48-88
Адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Народный рейтинг: 77.3%
Финансовый рейтинг: 8 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 300000 | 55 | 850 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 500000 | 55 | 6 | 1800 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 800000 | 55 | 6 | 1800 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 300000 | 55 | 1 | 1200 | 0.5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 18 | 10000 | 55 | 0.5 | 24 | 0.5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 18 | 7500 | 55 | 0.5 | 24 | 0.5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 300000 | 55 | 6 | 50000 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 18 | 15000 | 55 | 1 | 807 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 18 | 15000 | 55 | 1 | 683 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 18 | 17000 | 55 | 1 | 29 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 18 | 12000 | 55 | 1 | 25 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 18 | 27700 | 55 | 1 | 29 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 18 | 20000 | 55 | 1 | 25 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 18 | 10000 | 55 | 0.5 | 17 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Процент на остаток (%) | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 18 | 7500 | 55 | 0.5 | 17 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.49 | 30000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 30000000 | 30 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.25 | 15000000 | 30 | 15 |
на 01.Март.2018
Активы нетто: 1 841 847 607 тыс. рублей (8 место по России)
Чистая прибыль: 4 381 680 тыс. рублей (11 место по России)
Год основания банка — 1992. Топ-9 в рейтинге наиболее крупных российских банков. Публичное акционерное общество. Основными владельцами являются: концерн «Россиус» (70,02%), ЕБРР (5,6%), Международная финансовая корпорация (2,16%) и группа миноритарных акционеров (22,22%).
МКБ вполне успешно конкурирует с более крупными банками с государственным участием и частными партнерами по бизнесу. Это подтверждает тезис о том, что возможные проблемы бизнеса, в первую очередь, зависят от конкретного управления, а не формы собственности.
7 мая пресс-служба Московского Кредитного Банка сообщила о выходе новой версии банковского ...
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
К целевым программам относится кредит на рефинансирование. В рамках этой программы полученные ...
Предоставление кредитов на условиях их долгосрочного возврата, относится к видам деятельности российских ...
Ранее обращались для взятия займов в сервисы быстрых кредитов, но проценты просто ужасные. Этот банк посоветовал нам знакомый. Нужно было 65 000 рублей сроком на 15 дней для проведения одной акции по бизнесу. Сотрудники очень помогли в оформлении документов, условия очень хорошие и проценты адекватные в сравнении со всякими «шарашкиными» конторами.