Лицензия № 2707 ( БИК 044525161 , ОГРН 1057711014195 ) www.lockobank.ru
Телефоны: 8 800 250-50-50
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Народный рейтинг: 75%
Финансовый рейтинг: 63 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 28.2 | 100000 | 45 | 600 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 28.2 | 100000 | 45 | 2500 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.4 | 2000000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 19.4 | 2000000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 5000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.9 | 2000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.4 | 5000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.4 | 2000000 | 7 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 21.4 | 3000000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 22.4 | 2000000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.4 | 2000000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17.4 | 3000000 | 5 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.55 | 150000000 | 5 | приобретение автотранспорта/спецтехники |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 150000000 | 10 | приобретение коммерческой недвижимости с целью использования в финансово-хозяйственной деятельности; ремонт приобретаемой недвижимости в размере не более 10% от суммы кредита |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12 | 10000000 | 3 | пополнение оборотных средств, инвестиции |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.5 | 50000000 | 2 | исполнение контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 150000000 | 3 | пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.75 | 150000000 | 5 | приобретение коммерческого оборудования |
на 01.3.2018
Активы нетто: 84 439 953 тыс. рублей (63 место по России)
Чистая прибыль: 181 868 тыс. рублей (60 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.