Лицензия № 1343 ( БИК 045004850 , ОГРН 1025400000010 ) www.nskbl.ru
Телефоны: 8 800 333-35-55
Адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 81 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 50000 | 50 | 600 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 50000 | 50 | 2500 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 50000 | 50 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 18.9 | 50000 | 50 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 21.9 | 100000 | 30 | 600 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 21.9 | 100000 | 30 | 2500 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 21.9 | 100000 | 30 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 21.9 | 100000 | 30 | 5 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 15 | 1000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 17 | 1000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 2442713 | 20 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10 | 100000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.25 | 100000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 16 | 453026 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.67 | 100000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 100000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 17.5 | 100000000 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 17.5 | 500000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 6000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 15.5 | 30000000 | 1 | покрытие кассовых разрывов |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.95 | 30000000 | 5 | приобретение автотранспорта/ спецтехники |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.6 | 30000000 | 6 | пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в других банках |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.9 | 30000000 | 10 | приобретение коммерческой или жилой недвижимости |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 16.8 | 30000000 | 2 | пополнение оборотных средств для производства, торговли или предоставления услуг |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 30000000 | 2 | пополнение оборотных средств, инвестиции |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.5 | 30000000 | 6 | пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды, рефинансирование задолженности в стороннем банке |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 30000000 | 10 | рефинансирование кредита в стороннем банке |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 3000000 | 3 | пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.5 | 20000000 | 1 | для обеспечения заявки на участие в тендере (конкурсе или аукционе) в соответствии с ФЗ 44-ФЗ и 223-ФЗ |
на 01.3.2018
Активы нетто: 51 698 644 тыс. рублей (81 место по России)
Чистая прибыль: 371 662 тыс. рублей (44 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.