Лицензия № 3360 ( БИК 040349516 , ОГРН 1022300000029 ) www.kibank.ru
Телефоны: 8 800 200-80-65
Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 73 место
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 2399373 | 20 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 6000000 | 25 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 6000000 | 25 | 35 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.4 | 6000000 | 25 | 35 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 6000000 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.8 | 70000000 | 7 | приобретение с/х и автомобильной техники, оборудования, осуществление иных расходов, связанных с модернизацией и приобретением основных средств, рефинансирование задолженности перед сторонним банком |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.4 | 50000000 | 1 | пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.55 | 70000000 | 10 | пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, вложения в основные средства, строительство объектов недвижимости |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.55 | 7000000 | 5 | приобретение или модернизация и ремонт оборудования; приобретение и/или ремонт недвижимости; приобретение и /или ремонт автотранспорта; арендные платежи, расходы на лицензирование и разрешительную документацию, на получение допусков к определенным видам работ и т. п.; пополнение оборотных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.8 | 70000000 | 10 | приобретение коммерческой недвижимости с целью использования в финансово-хозяйственной деятельности; ремонт приобретаемой недвижимости в размере не более 10% от суммы кредита |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.75 | 5000000 | 10 | для приобретения недвижимости, которая является залоговым обеспечением по кредиту |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 11 | 50000000 | 5 | приобретение новых и бывших в употреблении транспортных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.75 | 5000000 | 5 | приобретение новых и бывших в употреблении ТС с целью использования в хозяйственной деятельности |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.55 | 70000000 | 7 | вложение в основные средства, используемые в бизнесе, развитие бизнеса, строительство объектов недвижимости для нужд финансово-хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств, оплата страховых премий, рефинансирование задолженности |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.25 | 50000000 | 2 | рефинансирование задолженности, пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.2 | 7000000 | 5 | пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, приобретение новой мобильной сельскохозяйственной и автомобильной техники, новой прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, выкуп арендованных земель/выкупа земель с/х назначения |
на 01.3.2018
Активы нетто: 57 119 138 тыс. рублей (73 место по России)
Чистая прибыль: 172 083 тыс. рублей (62 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Крайинвестбанк (Краснодарский краевой инвестиционный банк) региональная кредитно-финансовая организация. Банк создан в 2001 ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.