Лицензия № 3388 ( БИК 044525079 , ОГРН 1087711000013 ) www.finsb.ru
Телефоны: 8 800 200-07-67
Адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Народный рейтинг: 0%
Финансовый рейтинг: 57 место
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 17.5 | 3 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 150000 | 50 | 3000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 9 | 15000 | 50 | 44 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 9 | 15000 | 50 | 38 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 150000 | 50 | 7000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 9 | 15000 | 50 | 103 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 9 | 15000 | 50 | 88 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 20000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 12000000 | 25 | 6 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 30000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 30000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10 | 2318290 | 3 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10.25 | 30000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 11 | 30000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 10 | 20000000 | 30 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 10 | 100000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 100000000 | 30 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.75 | 20000000 | 5 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 20000000 | 30 | 35 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 20000000 | 30 | 20 |
на 01.3.2018
Активы нетто: 118 661 001 тыс. рублей (57 место по России)
Чистая прибыль: 84 137 тыс. рублей (76 место по России)
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.