Лицензия № 2879 ( БИК 044525201 , ОГРН 1027700367507 ) www.avangard.ru
Телефоны: 8 800 333-98-98
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Народный рейтинг: 100%
Финансовый рейтинг: 48 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 5500 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 200 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 200 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 50000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 1000 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 40 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 40 | 1 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 50000 | 50 | 600 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 50000 | 50 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 50000 | 50 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 3000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 150 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 150 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 30000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период |
---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 5000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 200 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 200 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 40 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 30000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 1000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 900 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 50000 | 50 | 600 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 50000 | 50 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 50000 | 50 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 | 5000 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
USD | 12 | 150000 | 50 | 200 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
EUR | 12 | 150000 | 50 | 200 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период |
---|---|---|---|
RUB | 21 | 150000 | 50 |
на 01.3.2018
Активы нетто: 136 795 058 тыс. рублей (48 место по России)
Чистая прибыль: 86 339 тыс. рублей (74 место по России)
Относительно редкий случай неизменного имени российского банка от момента основания в 1994 году, до настоящего времени. Банк также не замечен в активности на рынке слияний и поглощений. 53 место в рейтинге.
«Банк Авангард», по-видимому, сумел полностью справиться с негативом от двух последних финансовых кризисов. А отсутствие санации крупных конкурентов, избавило банк от серьезных проблем «несварения».
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Рынок финансовых услуг расширяется с каждым годом. По статистике, 90% жителей России ...
Многие считают, что процедура получения кредита всегда длительная и сопряжена с рядом ...
В гонке за привлечение благонадежных клиентов банки предлагают различные продукты с выгодными ...
Авангард – мой любимый банк на протяжении 10 лет. В его отделении сделать можно все: оплатить платежи, купить авиабилеты, забронировать отель, открыть вклад, обменять валюту по выгодному курсу. И самое главное – это квалифицированный персонал. Сотрудники всегда на стороне своего клиента, предоставляют подробную и понятную консультацию по любому вопросу.
Я являюсь клиентом банка Авангард в течение пяти лет. За это время этот банк никогда меня не подводил. Особенно хотелось бы отметить высокий сервис и качество обслуживания. Например, чтобы получить справку об остатке по карте (требуется в посольство), нужно 10 секунд. В другом банке мне ее выдали в течение 20 минут. Авангард банк без ведома клиента не выпускает карты, а их сотрудники не активируют их самостоятельно. Очень надежная организация.