Лицензия № 1326 ( БИК 044525593 , ОГРН 1027700067328 ) www.alfabank.ru
Телефоны: 8 800 100-77-33, (495) 788-88-78
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Народный рейтинг: 72.2%
Финансовый рейтинг: 6 место
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 500000 | 100 | 1190 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 500000 | 60 | 990 | 7 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 25.99 | 300000 | 60 | 3990 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 500000 | 100 | 1490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 500000 | 100 | 1490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 700000 | 100 | 3490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 700000 | 100 | 3490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание | Кэшбэк (%) |
---|---|---|---|---|---|
RUB | 25.99 | 300000 | 60 | 3990 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 300000 | 60 | 490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 14.9 | 1000000 | 100 | 6990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 500000 | 60 | 2990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 500000 | 60 | 6490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 300000 | 60 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 500000 | 60 | 2990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 1000000 | 60 | 6490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 300000 | 60 | 1290 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 1000000 | 60 | 11990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 500000 | 60 | 2990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 1000000 | 60 | 7990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|
RUB | 25.99 | 300000 | 990 |
Валюта | Кредитный лимит | Льготный период |
---|---|---|
RUB | 300000 | 730 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 25.99 | 300000 | 60 | 990 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 25.99 | 300000 | 60 | 490 |
Валюта | Ставка (%) | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
RUB | 23.99 | 300000 | 60 | 1290 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.39 | 50000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.39 | 50000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 11.89 | 50000000 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.89 | 50000000 | 30 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 13.5 | 6000000 | 1 | пополнение расчетного счета при недостатке собственных средств |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Цель кредита |
---|---|---|---|---|
RUB | 14 | 10000000 | 3 | пополнение оборотных средств; приобретение, ремонт и реконструкция основных средств |
на 01.Март.2018
Активы нетто: 2 619 450 415 тыс. рублей (6 место по России)
Чистая прибыль: 1 937 868 тыс. рублей (19 место по России)
«Альфа-банк», крупнейший российский частный банк. Топ-6 (до слияния ВТБ и ВТБ24, был на 7 строчке) в рейтинге российских банков. Основан в 1990 году. Собственники – АО «АБ Холдинг», более 99% акций и кипрская «Alfa Capital Holdings ltd.» — менее 1%.
Важное исключение – банк не поддерживает выпуск пенсионных карт.
Альфа-банк опровергает устоявшееся мнение о нежизнеспособности в российских условиях крупного частного, в т.ч. банковского бизнеса.
До 50% ставки по льготным кредитам для ИТ-отрасли будет компенсировать государство в ...
Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко уходит из Бинбанка, в котором проработал несколько ...
В Альфа-банке ввели уникальную услугу, клиент может оставить в банке отпечаток ладони, ...
Айфон 10 – стал самой дорогой версией данной марки за всю историю ...
Многие люди рассматривают кредитование как вариант получить в пользование товар уже сейчас, ...
Альфа-банк является крупным универсальным финансовым учреждением. По основным показателям своей деятельности он ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.