Лицензия № 2590 ( БИК 044525508 , ОГРН 1021600000124 ) www.akbars.ru
Телефоны: 8 800 200-53-03
Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Народный рейтинг: 75%
Финансовый рейтинг: 24 место
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 18 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
USD | 16 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
EUR | 16 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 21 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
USD | 19 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
EUR | 19 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 20 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
USD | 18 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
EUR | 18 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 23 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
USD | 21 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
EUR | 21 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 17.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
USD | 15.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
EUR | 15.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
RUB | 19.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
USD | 17.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|
EUR | 17.5 | 5 | 15 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.8 | 20000000 | 25 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 11.9 | 20000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.5 | 20000000 | 25 | 10 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 12.5 | 10000000 | 15 | 30 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
RUB | 9.8 | 20000000 | 25 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 6 | 3000000 | 25 | 20 |
Валюта | Ставка (%) | Сумма | Срок | Мин. взнос (%) |
---|---|---|---|---|
RUB | 9.9 | 20000000 | 25 | 20 |
на 01.3.2018
Активы нетто: 467 660 235 тыс. рублей (24 место по России)
Чистая прибыль: 410 151 тыс. рублей (42 место по России)
Появился на банковском рынке России в 1993 году. У банка несколько собственников. Наиболее крупные аффилированы к государственным структурам Республики Татарстан. 24 место в рейтинге крупнейших банков РФ.
«АК БАРС Банк» представляет пример крепкого регионального банка с аккуратной внутрироссийской экспансией и без чрезмерного увлечения поглощениями конкурентов. Ожидалось, что неприятности банков Татарстана окажут влияние и на бизнес «АК БАРСа», но банк вышел из регионального кризиса без серьезных потерь.
Минфин на днях разместил Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму ...
По официальной информации впервые с 2013 года Министерство финансов планирует открыть книгу ...
Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса тоже ...
Студенты регулярно нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Им необходимо оплачивать свое обучение, ...
Рано или поздно любая семья сталкивается с нехваткой средств. Возможно, есть желание ...
Получение зарплаты на карту Сбербанка является одним из наиболее удобных способов снятия ...
Отзывов и комментариев пока нет. Вы можете быть первым.